拖拽列头到这里以用它分组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0001 | 手机512G | 手机 | 02 | | 512G | 默认供应商 | Pcs | | | | | ¥20,000.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0002 | 按键 | 按键 | 02.01 | | | 默认供应商 | Pcs | | | | | ¥10.00 | | | 10.00 | | | | 1.00 | 1.00 | | ¥0.00 | ¥0.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0003 | 主板 | 主板 | 02.02 | | | 默认供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | ¥0.00 | ¥0.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0004 | 屏幕 | 手机 | 02 | | | 默认供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | ¥0.00 | ¥0.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0006 | 听筒 | 手机 | 02 | | | 默认供应商 | Pcs | | | | | ¥20.00 | | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0011 | 特殊符号大全 | | | | &‘“,特殊符号✼❄❅❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;?‘’“”〝〞ˆˇ﹕︰﹔﹖﹑•¨….¸;!´?!~—ˉ|‖"〃`@﹫¡¿﹏﹋﹌︴々﹟#﹩$﹠&﹪%*﹡﹢﹦﹤‐ ̄¯―﹨ˆ˜﹍﹎+=<__-\ˇ~﹉﹊()〈〉‹›﹛﹜『』〖〗[]《》〔〕{}「」【】︵︷︿︹︽_﹁﹃︻︶︸﹀ | 默认供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 1212.00 | | | ¥1,468,944.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 12 | CPU | 配件 | 03 | | | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | 12.00 | 12.00 | | ¥1,332.00 | ¥1,332.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 6 | 金士顿内存 | 配件 | 03 | | 8G | 大润发超市 | Pcs | 1.00 | ¥4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 106 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 106 | 大润发超市 | Pcs | 1.00 | ¥4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 107 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 107 | 大润发超市 | Pcs | 1.00 | ¥4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 112 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 112 | 大润发超市 | Pcs | | | | | ¥276.00 | | | 12.00 | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 114 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 114 | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 120.00 | | | ¥26,640.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0001 | 手机512G | 手机 | 02 | | 512G | 大润发超市 | Pcs | 132.00 | ¥151,266.00 | | | ¥136.00 | 111,125.00% | | 28.00 | | 371.43% | | 26.00 | 185.00 | | ¥23,976.00 | ¥173,098.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0002 | 按键 | 按键 | 02.01 | | | 大润发超市 | Pcs | 102.00 | ¥612.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0003 | 主板 | 主板 | 02.02 | | | 大润发超市 | Pcs | | | | | ¥24.00 | | | 13.00 | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0005 | 摄像头 | 手机 | 02 | | | 大润发超市 | Pcs | 5.00 | ¥20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0006 | 听筒 | 手机 | 02 | | | 大润发超市 | Pcs | 1.00 | ¥4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0008 | 1212 | | | | | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 199.00 | | | ¥0.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0010 | 消炎药品-医疗测试料 | 医疗物资 | 09 | | 100S | 大润发超市 | Pcs | | | ¥999.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 | 1.00 | 113.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥25,641.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0011 | 特殊符号大全 | | | | &‘“,特殊符号✼❄❅❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;?‘’“”〝〞ˆˇ﹕︰﹔﹖﹑•¨….¸;!´?!~—ˉ|‖"〃`@﹫¡¿﹏﹋﹌︴々﹟#﹩$﹠&﹪%*﹡﹢﹦﹤‐ ̄¯―﹨ˆ˜﹍﹎+=<__-\ˇ~﹉﹊()〈〉‹›﹛﹜『』〖〗[]《》〔〕{}「」【】︵︷︿︹︽_﹁﹃︻︶︸﹀ | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 93.00 | | | ¥21,720.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0012 | 香蕉 | 水果 | 06 | | 优 | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 99.00 | | | ¥98,901.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0013 | 桔子手机 | 成品 | 05 | | 23年新款 | 大润发超市 | Pcs | | | | | | | | | | | | | 27.00 | | | ¥8.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0017 | 111 | | | | 111 | 大润发超市 | Pcs | 1.00 | ¥4.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0022 | 维护费 | 费用 | 98 | | | 大润发超市 | Pcs | 11.00 | ¥1,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0023 | 一次性物料 | | | | | 大润发超市 | Pcs | 62.00 | ¥62.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0024 | VMI物料 | | | | | 大润发超市 | Pcs | 184.00 | ¥15,116.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 0025 | 软件服务费 | | | | | 大润发超市 | Pcs | 13.00 | ¥343.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | 102 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 102 | 智慧医疗供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | 123.00 | 123.00 | | ¥123,000.00 | ¥123,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 103 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 103 | 智慧医疗供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | 123.00 | 123.00 | | ¥123,000.00 | ¥123,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | 106 | 创新主机 | 主机 | 01 | | 106 | 智慧医疗供应商 | Pcs | | | | | | | | | | | | 123.00 | 123.00 | | ¥123,000.00 | ¥123,000.00 | |
 | 加载中… |
 加载中… |
     |