拖拽列头到这里以用它分组
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000189 | 2023-11-03 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 2.00 | ¥6.00 | ¥12.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000190 | 2023-11-03 | 2023-11 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 大润发超市 | 开发部 | | 11.00 | ¥5.00 | ¥55.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000191 | 2023-11-10 | 2023-11 | 0022 | 费用 | 维护费 | | | 大润发超市 | 营销部 | | 11.00 | ¥100.00 | ¥1,100.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000192 | 2023-11-10 | 2023-11 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 10.00 | ¥1.00 | ¥10.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000192 | 2023-11-10 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 20.00 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000193 | 2023-11-15 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | VMI供应商 | 开发部 | | 1.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000194 | 2023-11-15 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | VMI供应商 | 开发部 | | 100.00 | ¥1.00 | ¥100.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000195 | 2023-11-15 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 100.00 | ¥11.00 | ¥1,100.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000196 | 2023-11-15 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 50.00 | ¥100.00 | ¥5,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000197 | 2023-11-15 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 门诊1 | | 30.00 | ¥300.00 | ¥9,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 10.00 | ¥1.00 | ¥10.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 20.00 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0005 | 手机 | 摄像头 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0006 | 手机 | 听筒 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0017 | | 111 | | 111 | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 0005 | 手机 | 摄像头 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 106 | 主机 | 创新主机 | | 106 | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 107 | 主机 | 创新主机 | | 107 | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000198 | 2023-11-21 | 2023-11 | 6 | 配件 | 金士顿内存 | | 8G | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000200 | 2023-11-22 | 2023-11 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 大润发超市 | 营销部 | | 11.00 | ¥11.00 | ¥121.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000201 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 10.00 | ¥1.00 | ¥10.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000201 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 20.00 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000201 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000201 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0005 | 手机 | 摄像头 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000202 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 10.00 | ¥1.00 | ¥10.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000202 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 20.00 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000202 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000202 | 2023-11-25 | 2023-11 | 0005 | 手机 | 摄像头 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000203 | 2023-11-28 | 2023-11 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 10.00 | ¥1.00 | ¥10.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000203 | 2023-11-28 | 2023-11 | 0002 | 按键 | 按键 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 20.00 | ¥6.00 | ¥120.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000203 | 2023-11-28 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000203 | 2023-11-28 | 2023-11 | 0005 | 手机 | 摄像头 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000204 | 2023-11-30 | 2023-11 | 0024 | | VMI物料 | | | VMI供应商 | | | 100.00 | ¥100.00 | ¥10,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000205 | 2023-12-11 | 2023-12 | 0025 | | 软件服务费 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥111.00 | ¥111.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000206 | 2023-12-11 | 2023-12 | 0025 | | 软件服务费 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 1.00 | ¥111.00 | ¥111.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000207 | 2023-12-11 | 2023-12 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 大润发超市 | | | 10.00 | ¥3,999.00 | ¥39,990.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000208 | 2023-12-11 | 2023-12 | 0025 | | 软件服务费 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 11.00 | ¥11.00 | ¥121.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000209 | 2023-12-11 | 2023-12 | 0023 | | 一次性物料 | | | 大润发超市 | 开发部 | | 12.00 | ¥1.00 | ¥12.00 | |
| 金数硬件采购公司 | CGDD000210 | 2023-12-14 | 2023-12 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 集采供应商 | | | 1.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000211 | 2023-12-14 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 100.00 | ¥100.00 | ¥10,000.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000212 | 2023-12-14 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 33.00 | ¥11.00 | ¥363.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000213 | 2023-12-14 | 2023-12 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 大润发超市 | | | 100.00 | ¥1,111.00 | ¥111,100.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000214 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 50.00 | ¥999.00 | ¥49,950.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000215 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 20.00 | ¥999.00 | ¥19,980.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000216 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 50.00 | ¥999.00 | ¥49,950.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000217 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 99.00 | ¥999.00 | ¥98,901.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000218 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 10.00 | ¥1,999.00 | ¥19,990.00 | |
| 张家港金数技术有限公司 | CGDD000219 | 2023-12-15 | 2023-12 | 0026 | | 委外半成品A | | | 委外供应商 | | | 99.00 | ¥1,999.00 | ¥197,901.00 | |
| 金数硬件采购公司 | CGDD000221 | 2023-12-21 | 2023-12 | 0001 | 手机 | 手机512G | | 512G | 集采供应商 | | | 111.00 | ¥111.00 | ¥12,321.00 | |
 | 加载中… |
 加载中… |
     |